聯(lián)系人:趙經(jīng)理
電話:0531-84236988
手機(jī):15154177812
地址:濟(jì)南市濟(jì)北經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園
二輪牽引式液壓升降平臺(tái)
簡(jiǎn)介:牽引式升降平臺(tái)是采用外來(lái)動(dòng)力做牽引升降機(jī)械設(shè)備,利用三相電源、直流電源或柴油機(jī)做動(dòng)力,移動(dòng)方便快捷,適用于遠(yuǎn)距離作業(yè)。
特點(diǎn):二輪牽引式升降平臺(tái)是剪叉式結(jié)構(gòu),升降平臺(tái)起升有較高的穩(wěn)定性,寬大的作業(yè)平臺(tái)和較高的承載能力,使高空作業(yè)范圍更大、并適合多人同時(shí)作業(yè)。它使高空作業(yè)效率更高,**更保障。
用途:牽引式升降平臺(tái)移動(dòng)方便,適用于野外各種崎嶇地形,空間作業(yè)范圍廣,主要用于建筑,橋梁建設(shè)、船舶制造、機(jī)場(chǎng)、礦山、港口碼頭、通信和電力設(shè)施的施工及戶外廣告的工程機(jī)械設(shè)備。
牽引式移動(dòng)升降機(jī)產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù):
型號(hào) | 起升高度(米) | 載重負(fù)荷 (公斤) | 配套動(dòng)力(kw) | 臺(tái)面尺寸 (長(zhǎng)*寬mm) | 外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高-含1.1米護(hù)欄)mm | 單機(jī)重量(公斤) |
LHSJQ0.3-4 | 4 | 300 | 2.2 | 1650*750 | 2100*950*2050 | 400 |
LHSJQ0.3-6 | 6 | 300 | 2.2 | 1650*750 | 2100*950*2120 | 650 |
LHSJQ0.3-8 | 8 | 300 | 2.2 | 1650*1020 | 2200*1260*2450 | 1200 |
LHSJQ0.3-10 | 10 | 300 | 2.2 | 2110*1220 | 2600*1550*2400 | 1500 |
LHSJQ0.3-12 | 12 | 300 | 2.2 | 2550*1500 | 3150*2000*2850 | 2580 |
LHSJQ0.3-14 | 14 | 300 | 2.2 | 3000*1600 | 3550*2120*2850 | 3000 |
LHSJQ0.3-16 | 16 | 300 | 3.0 | 3210*1600 | 3890*2120*3030 | 3900 |
LHSJQ0.3-18 | 18 | 300 | 3.0 | 3210*1600 | 4300*2120*3250 | 4300 |
LHSJQ0.5-4 | 4 | 500 | 2.2 | 1650*750 | 2200*950*2050 | 400 |
LHSJQ0.5-6 | 6 | 500 | 2.2 | 1650*750 | 2200*950*2120 | 950 |
LHSJQ0.5-8 | 8 | 500 | 2.2 | 1650*1020 | 2600*1500*2450 | 1400 |
LHSJQ0.5-10 | 10 | 500 | 2.2 | 2110*1220 | 2700*1550*2380 | 1600 |
LHSJQ0.5-12 | 12 | 500 | 2.2 | 2550*1500 | 3160*2000*2850 | 2600 |
LHSJQ0.5-14 | 14 | 500 | 2.2 | 3000*1600 | 3550*2120*2850 | 3100 |
LHSJQ0.5-16 | 16 | 500 | 3.0 | 3210*1600 | 3890*2120*3030 | 4000 |
LHSJQ0.5-18 | 18 | 500 | 3.0 | 3210*1600 | 3890*2120*3250 | 4300 |
LHSJQ1.0-8 | 8 | 1000 | 3.0 | 2000*1220 | 2600*1550*2640 | 1800 |
LHSJQ1.0-10 | 10 | 1000 | 3.0 | 2220*1220 | 2820*1720*2850 | 2380 |
LHSJQ1.0-12 | 12 | 1000 | 3.0 | 2600*1500 | 3200*2015*3090 | 3580 |
LHSJQ1.0-14 | 14 | 1000 | 3.0 | 3000*1600 | 3550*2120*2850 | 3800 |
Copyright ? 2018-2019 jnqilishjji.com 濟(jì)南齊力升降機(jī)械有限公司 版權(quán)所有